技能五輪国際大会
| 開催回 | 年度 | 参加者名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 第31回 (オランダ) | 平成3年 | 坂田 純二 | 敢闘賞 |
技能五輪全国大会
| 開催回 | 年度 | 参加者名 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 第60回 | 令和4年 | 中能 七海 | 第3位 |
| 第55回 | 平成29年 | 三澤 亮太 | 第3位 |
| 第54回 | 平成28年 | 三澤 亮太 | 第2位 |
| 第53回 | 平成27年 | 三澤 亮太 | 第2位 |
| 鶴田 智大 | 第2位 | ||
| 第52回 | 平成26年 | 三澤 亮太 | 第3位 |
| 第50回 | 平成24年 | 山崎 敦弘 | 第3位 |
| 第47回 | 平成21年 | 黒瀬 誠 | 第3位 |
| 第46回 | 平成20年 | 内野 翔太 | 第3位 |
| 小野 直人 | 第3位 | ||
| 第45回 | 平成19年 | 内野 翔太 | 第2位 |
| 第44回 | 平成18年 | 小野 直人 | 第2位 |
| 内野 翔太 | 第3位 | ||
| 第34回 | 平成8年 | 松島 竜次 | 第2位 |
| 第33回 | 平成7年 | 大海 高志 | 第1位 |
| 第31回 | 平成5年 | 蕗 直人 | 第1位 |
| 第30回 | 平成4年 | 村岡 義昭 | 第2位 |
| 第29回 | 平成3年 | 坂田 純二 | 第1位 |
| 第29回 | 平成2年 | 坂田 純二 | 第2位 |
| 第18回 | 昭和55年 | 大門 和久 | 第2位 |
