| 【技能五輪国際大会、技能五輪、技能グランプリ】 |
■ 技能五輪国際大会
| 開催回 | 年度 | 順位 | 技能五輪国際大会とは |
|---|---|---|---|
| 第31回 (オランダ) | 平成 3年 | 敢闘賞 | 技能五輪国際大会は、正式には国際技能競技大会(World Skills Competition)と呼ばれています。 この大会は、1950年にスペインの職業青年団が提唱して隣国ポルトガルとの間で各12人の選手が技能を競ったことにその源を発し、逐年参加国および出場選手の増加をみて若い技能労働者の祭典と呼ばれるのにふさわしい大会であります。 この大会の目的は、参加各国における職業訓練の振興と青年技能者の国際交流、親善を図ることにあります。 国際大会への選手の派遣については、国際大会が開催される前の年に開催する技能五輪全国大会(毎年開催)の優勝者を翌年の国際大会に派遣することとしております。 |
■技能五輪 (23歳以下)
| 開催回 | 年度 | 順位 | 技能五輪とは |
|---|---|---|---|
| 第18回 | 昭和55年 | 第2位 | 技能五輪とは、国内の23歳以下の青年技能者が40以上の職種で技能レベルの日本一を競う大会であり、広く国民に対し、技能の重要性と必要性をアピールし、技能尊重気運の醸成を図ることを目的としています。 ここ最近では平成15年の新潟大会、17年の山口大会、18年の香川県大会が開催されました。ちなみに第1回は昭和45年に東京で開催されております。 競技は、機械組立て、電子機器組立て、構造物鉄工、旋盤、フライス盤、広告美術、精密機器械組立て、電気溶接、左官、配管、建築大工、和裁、美容、石工、日本料理など45の職種で、全国の若者が一堂に会して技能の日本一を競います。 |
| 第28回 | 平成 2年 | 第2位 | |
| 第29回 | 平成 3年 | 第1位 | |
| 第30回 | 平成 4年 | 第3位 | |
| 第31回 | 平成 5年 | 第1位 | |
| 第33回 | 平成 7年 | 第1位 | |
| 第34回 | 平成 8年 | 第2位 | |
| 第44回 | 平成18年 | 第2位・第3位 | |
| 第45回 | 平成19年 | 第2位 | |
| 第46回 | 平成20年 | 第3位 | |
| 第47回 | 平成21年 | 第3位 | |
| 第45回「配管」職種 競技参考課題 ・ 課題図 | |||
■技能グランプリ
| 開催回 | 年度 | 順位 | 技能グランプリとは |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 昭和57年 | 第1位 | 技能グランプリは、熟練技能者が技能の日本一を競い合う大会で、出場する選手は当該職種について、特級、1級および単一等級の技能検定に合格した技能士であり、例えば1級技能士ともなれば、職業訓練指導員免許を持っている場合でも1年以上、実務経験のみの場合は7年以上の実務を経験した熟練技能者です。 技能五輪全国大会が青年技能者(原則23歳以下)を対象とした技能競技会であるのに対し、技能グランプリは年令に関係なく熟練技能を競う文字通り全国規模の技能競技大会であり、技能士の技能の一層の向上を図るとともに、その地位の向上と技能尊重の気運の醸成に資することを目的に中央職業能力開発協会と社団法人全国技能士会連合会との共催により開催しています。 競技は平成14年度より隔年開催となっていますが、平成18年度は開催年であり、平成19年3月2日(金)から5日(月)までの間、千葉県で開催されました。 |
| 第3回 | 昭和58年 | 第1位 | |
| 第4回 | 昭和59年 | 第1位、第2位 | |
| 第6回 | 昭和61年 | 第3位 | |
| 第10回 | 平成2年 | 第2位、第3位 | |
| 第11回 | 平成3年 | 第2位 | |
| 第15回 | 平成7年 | 第2位 | |
| 第19回 | 平成11年 | 第3位 | |
| 第20回 | 平成12年 | 第1位 | |
| 第22回 | 平成14年 | 第2位 | |
| 第23回 | 平成16年 | 第1位 | |
| 第26回 | 平成22年 | 第2位 | |
| 第23回「建築配管」 競技参考課題 | |||
■入賞者のページ
| これまでの大会で健闘、入賞した社員のプロフィールです。 | |